Grafik batang dan tabel yang menampilkan data produksi udang vaname dari sistem tambak air payau selama tiga tahun, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Data menunjukkan nilai produksi yang konsisten tinggi pada tahun 2021 dan 2022, diikuti oleh penurunan signifikan di tahun 2023.
| Perangkat Daerah: | Dinas Perikanan | |||
| Bidang | Perikanan Budidaya | |||
| Judul | Produksi Ikan Air Payau Sistem Tambak Udang Vaname | |||
| Tgl. Update Data | Tahun 2023 Semester 1 | |||
| No. | Jenis/Tahun | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Udang Vaname (Kg) | 9.026.500 | 9.103.000 | 4.203.033 |
| Total | 9.026.500 | 9.103.000 | 4.203.033 | |
| Sumber : Satu Data KKP | ||||



