Data Produksi Tanaman Biofarmaka (Jahe, Laos/Lengkuas, Kencur, Kunyit) dirinci berdasarkan Kecamatan di wilayah Pesisir Barat (berdasarkan baris total).
| Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Barat (kg) tahun 2023 |
| Kecamatan Subdistrict |
Jahe Ginger |
Laos/Lengkuas Galanga |
Kencur East Indian Galanga |
Kunyit Turmeric |
| Lemong | 18500 | 0 | 0 | 0 |
| Pesisir Utara | 6192 | 2501 | 245 | 939 |
| Pulau Pisang | 862 | 93 | 256 | 338 |
| Karya Penggawa | 715 | 1345 | 270 | 575 |
| Way Krui | 84 | 248 | 54 | 98 |
| Pesisir Tengah | 49588 | 4816 | 277 | 1093 |
| Krui Selatan | 855 | 2275 | 638 | 170 |
| Pesisir Selatan | 50765 | 24975 | 2825 | 10479 |
| Ngambur | 56801 | 59412 | 11319 | 11397 |
| Ngaras | 240 | 0 | 150 | 0 |
| Bangkunat | 112000 | 27700 | 12500 | 23700 |
| Pesisir Barat | 296602 | 123365 | 28534 | 48789 |



