Data Luas Panen jenis-jenis Tanaman Sayuran (Bawang Merah, Cabai Besar, Cabai Keriting, Cabai Rawit, Kentang, Kubis, Tomat, Bawang Putih) dirinci berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2023.
| Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Barat (ha) tahun 2023 |
| Kecamatan Subdistrict |
Bawang Merah Shallot |
Cabai Besar Big Chili |
Cabai Keriting Curly Chili |
Cabai Rawit Cayenne Chili |
Kentang Potato |
Kubis Cabbage |
Tomat Tomato |
Bawang Putih Garlic |
| Lemong | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesisir Utara | 0 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pulau Pisang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Karya Penggawa | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Way Krui | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesisir Tengah | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krui Selatan | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pesisir Selatan | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Ngambur | 0 | 11 | 19 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ngaras | 0 | 0 | 5,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangkunat | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pesisir Barat | 0 | 21,5 | 99,5 | 76,5 | 0 | 0 | 45 | 0 |



