Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Barat (kuintal) Tahun 2023

Data Produksi jenis-jenis Tanaman Sayuran (Bawang Merah, Cabai Besar, Cabai Keriting, Cabai Rawit, Kentang, Kubis, Tomat, Bawang Putih) dirinci berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2023.

Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Barat (kuintal) tahun 2023
Kecamatan
Subdistrict 
Bawang Merah
Shallot
Cabai Besar
Big Chili
Cabai Keriting
Curly Chili
Cabai Rawit
Cayenne Chili
Kentang
Potato
Kubis
Cabbage
Tomat
Tomato
Bawang Putih
Garlic
Lemong 0 0 152 173 0 0 0 0
Pesisir Utara 0 81 176 110 0 0 63 0
Pulau Pisang 0 0 0 0 0 0 15 0
Karya Penggawa 0 0 35 35 0 0 15 0
Way Krui 0 8,2 0 9,3 0 0 0 0
Pesisir Tengah 0 665 0 1323 0 0 0 0
Krui Selatan 0 0 285 470 0 0 159 0
Pesisir Selatan 0 0 1084,7 424 0 0 436,3 0
Ngambur 0 517 643 572 0 0 297 0
Ngaras 0 0 25 12 0 0 0 0
Bangkunat 0 0 189 379 0 0 282 0
Pesisir Barat 0 1271,2 2589,7 3507,3 0 0 1267,3 0

Diperbaharui pada Selasa, 30 September 2025 15:35

Unduh Dokumen :

Cari Data apa?

-