Data Produksi jenis-jenis Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Kopi, Kakao, Tebu, Teh, Tembakau) dirinci berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2023.
| Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Barat (ton) tahun 2023 |
| Kecamatan Subdistrict |
Kelapa Sawit Oil Palm |
Kelapa Coconut |
Karet Rubber |
Kopi Coffee |
Kakao Cocoa |
Tebu Sugar Cane |
Teh Tea |
Tembakau Tobacco |
| Lemong | 30,4 | 479 | 6,13 | 1014 | 54 | - | - | - |
| Pesisir Utara | 5,29 | 692 | 1,75 | 535,39 | 25,17 | - | - | - |
| Pulau Pisang | - | 36 | 0 | - | - | - | - | |
| Karya Penggawa | 4,1 | 45,6 | 1,68 | 107,4 | - | - | - | - |
| Way Krui | - | 261 | 6,7 | 26 | - | - | - | |
| Pesisir Tengah | 85,68 | 331,5 | 7 | 16,08 | - | - | - | |
| Krui Selatan | 53,04 | 229,5 | 13,78 | 14,44 | - | - | - | |
| Pesisir Selatan | 5780,5 | 2115 | 138 | 61,1 | 43,2 | - | - | - |
| Ngambur | 8781 | 666 | 13,19 | 230,7 | 39,52 | - | - | - |
| Ngaras | 2211 | 529 | 116 | 258 | 60,00 | - | - | 1,44 |
| Bangkunat | 3150 | 787,2 | 26,8 | 672 | 190,00 | - | - | - |
| Pesisir Barat | 20101,01 | 6171,8 | 303,55 | 2906,07 | 468,41 | 0 | 0 | 1,44 |



