Data Produksi jenis-jenis Buah-Buahan (Alpukat, Duku, Durian, Jeruk, Pisang, dll.) dan sebagian Sayuran (Melinjo, Petai) pada tahun 2023.
| Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Barat (kuintal) tahun 2023 |
| Jenis Tanaman Kind of Plants |
2023 |
| (1) | (5) |
| Buah–Buahan/Fruits: | |
| Alpukat/Avocado | 8.193,66 |
| Belimbing/Star Fruit | 1.430,81 |
| Duku/Langsat/Kokosan/Duku | 4.814,31 |
| Durian/Durian | 11.649,06 |
| Jambu Biji/Guava | 1.508,43 |
| Jambu Air/Water Apple | 2.137,73 |
| Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | 18.650,38 |
| Jeruk Besar/Pomelo | 0 |
| Mangga/Mango | 7.219,95 |
| Manggis/Mangosteen | 1.378,22 |
| Nangka/Cempedak/Jackfruit | 3.729,57 |
| Nenas/Pineapple | 540,04 |
| Pepaya/Papaya | 80.991,89 |
| Pisang/Banana | 17.500,83 |
| Rambutan/Rambutan | 524 |
| Salak/Snakefruit | 62,62 |
| Sawo/Sapodilla/Sawo | 4.193,71 |
| Sirsak/Soursop | 851,1 |
| Sukun/Breadfruit | 1.862,51 |
| Anggur/Grafe | - |
| Apel/Apple | - |
| Buah Naga/Dragon Fruit | 363,09 |
| Jeruk Lemon/Lemon | 6.431,61 |
| Lengkeng/Longan | 189,88 |
| Sayuran/Vegetables: | |
| Melinjo/Gnetum/Melinjo | 5.516,60 |
| Petai/Twisted Cluster Bean | 7.963,50 |



