Data ini menyajikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik per kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2016 hingga 2023
| DINAS PARIWISATA | |||||||||||||||||
| KABUPATEN PESISIR BARAT | |||||||||||||||||
| DATA KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN DOMESTIK | |||||||||||||||||
| TAHUN 2016 - 2023 |
| NO | KECAMATAN | TAHUN | |||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
| MANCANEGARA | DOMESTIK | MANCANEGARA | DOMESTIK | MANCANEGARA | DOMESTIK | MANCANEGARA | DOMESTIK | MANCANEGARA | DOMESTIK | MANCANEGARA | DOMESTIK | MANCANEGARA | DOMESTIK | MANCANEGARA | DOMESTIK | ||
| 1 | LEMONG | 1382 | 438 | 2672 | 728 | 3414 | 1342 | ||||||||||
| 2 | PULAU PISANG | 1682 | 5136 | 2907 | 21962 | 3612 | 32439 | 230 | 1578 | 21 | 1061 | 7 | 1883 | 2608 | 3607 | 3467 | 4809 |
| 3 | PESISIR UTARA | 1668 | 798 | 3320 | 634 | 4527 | 1222 | ||||||||||
| 4 | KARYA PENGGAWA | 1248 | 399 | 2636 | 853 | 3181 | 1944 | ||||||||||
| 5 | WAY KRUI | 884 | 390 | 1922 | 428 | 1736 | 893 | ||||||||||
| 6 | PESISIR TENGAH | 1802 | 12375 | 3932 | 42749 | 5439 | 43404 | 921 | 6323 | 93 | 4246 | 29 | 7554 | 10443 | 14428 | 13924 | 19237 |
| 7 | KRUI SELATAN | 1426 | 828 | 2804 | 2215 | 3437 | 2333 | 458 | 3155 | 45 | 2123 | 16 | 3775 | 5221 | 7214 | 6961 | 9618 |
| 8 | PESISIR SELATAN | 1889 | 10393 | 4160 | 33428 | 5556 | 41869 | 692 | 4746 | 69 | 3185 | 22 | 5663 | 7834 | 10821 | 10445 | 14428 |
| 9 | NGAMBUR | 1420 | 611 | 2916 | 695 | 3622 | 1225 | ||||||||||
| 10 | NGARAS | 956 | 301 | 1904 | 412 | 1681 | 858 | ||||||||||
| 11 | BANGKUNAT | 1132 | 220 | 2168 | 352 | 1740 | 809 | ||||||||||
| JUMLAH | 15489 | 31889 | 31341 | 104456 | 37945 | 128338 | 2301 | 15802 | 228 | 10615 | 74 | 18875 | 26106 | 36070 | 34797 | 48092 | |
| Rata-rata per tahun | 1291 | 2657 | 2612 | 8705 | 3162 | 10695 | 192 | 1317 | 19 | 885 | 6 | 1573 | 2176 | 3006 | 2900 | 4008 | |



