Data Produksi Bulanan (Januari hingga Desember) dan Tahunan untuk jenis-jenis Sayuran dan Buah Semusim (Bawang Daun, Bawang Merah, Bayam, Cabai, Kentang, Semangka, Tomat, dll.) di Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2023.
| Perangkat Daerah | : DINAS SOSIAL | |
| Bidang | : REHABILITASI SOSIAL | |
| Judul | : Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas | |
| Tanggal Update Data | : 07 September 2023 | |
| No. | Kecamatan | Tahun | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1. | Bengkunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ngaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ngambur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pesisir Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Krui Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pesisir Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Way Krui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Karya Penggawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pulau Pisang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pesisir Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Lemong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



