Data Produksi jenis-jenis Buah-Buahan (Mangga, Durian, Jeruk Siam, Pisang, Pepaya, Salak) dirinci berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.
| Produksi Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat (kuintal) tahun 2023 |
| Kecamatan Subdistrict |
Mangga Mango |
Durian Durian |
Jeruk Siam Orange/Tangerine |
Pisang Banana |
Pepaya Papaya |
Salak Snakefruit |
| Lemong | 150 | 215 | 0 | 115 | 85 | - |
| Pesisir Utara | 223,26 | 40,46 | 9,59 | 239,74 | 1089,66 | - |
| Pulau Pisang | 57,2 | 0 | 0 | 104,3 | 94,3 | - |
| Karya Penggawa | 52 | 213 | 0 | 1006 | 1700 | - |
| Way Krui | 112,2 | 460,8 | 0 | 64,27 | 42,85 | - |
| Pesisir Tengah | 123,4 | 1610,1 | 0 | 342,9 | 288,8 | - |
| Krui Selatan | 178 | 221 | 0 | 2876 | 655 | - |
| Pesisir Selatan | 2597,39 | 3377,45 | 0 | 1024,99 | 24182,8 | - |
| Ngambur | 616,8 | 2276,25 | 529,79 | 2025,63 | 5440,47 | 24,62 |
| Ngaras | 160 | 1125 | 0 | 1092 | 33573 | - |
| Bangkunat | 2949,7 | 2110 | 18111 | 8610 | 13840 | 38 |
| Pesisir Barat | 7219,95 | 11649,06 | 18650,38 | 17500,8 | 80991,9 | 62,62 |



