Data ini menyajikan nilai total produksi (dalam Rupiah) udang vaname dari budidaya tambak air payau di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2021 hingga 2023.
| Perangkat Daerah: | Dinas Perikanan | |||
| Bidang | Perikanan Budidaya | |||
| Judul | Nilai Produksi Ikan Air Payau Sistem Tambak Udang Vaname | |||
| Tgl. Update Data | Tahun 2023 Semester 1 | |||
| No. | Jenis/Tahun | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Udang Vaname (Rp) | 960.521.500.000 | 778.655.000.000 | 361.460.838.000 |
| Total | 960.521.500.000 | 778.655.000.000 | 361.460.838.000 | |
| Sumber : Satu Data KKP | ||||



