Data Luas Panen jenis-jenis Tanaman Sayuran dan Buah-buahan pada tahun 2023.
| Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Barat (Ha) tahun 2023 |
| Jenis Tanaman Kind of Plants |
2023 |
| (1) | (5) |
| Sayuran/Vegetables | |
| Bawang Daun/Scallion | 5 |
| Bawang Merah/Shallots | 0 |
| Bawang Putih/Garlic | 0 |
| Bayam/Spinach | 122 |
| Buncis/String Bean | 14 |
| Cabai Besar/Big Chili | 21,5 |
| Cabai Keriting/Curly Chili | 99,5 |
| Cabai Rawit/Cayenne Pepper | 76,5 |
| Jamur Tiram/Mushrooms | 0 |
| Jamur Merang/Mushrooms | 0 |
| Jamur Lainnya/Mushrooms | 0 |
| Kacang Merah/Red Beans | 0 |
| Kacang Panjang/Long Beans | 59,2 |
| Kangkung/Water Spinach | 134,1 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 |
| Kentang/Potato | 0 |
| Ketimun/Cucumber | 53,5 |
| Kubis/Cabbage | 0 |
| Labu Siam/Chayote | 0 |
| Lobak/Radish | 0 |
| Sawi/Chinese Cabbage | 0 |
| Terung/Eggplant | 69 |
| Tomat/Tomato | 45 |
| Wortel/Carrot | 0 |
| Buah-buahan/Fruits | |
| Blewah/ Blewah | 0 |
| Melon/ Melon | 2 |
| Semangka/ Water Melon | 71 |



