Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di (Lokasi/Tahun)

Data Luas Panen Tanaman Biofarmaka (Jahe, Laos/Lengkuas, Kencur, Kunyit) dirinci berdasarkan Kecamatan (Subdistrict). 

Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Barat (m²) 2023

 

Kecamatan
Subdistrict 
Jahe
Ginger
Laos/Lengkuas
Galanga
Kencur
East Indian Galanga
Kunyit
Turmeric
Lemong 15000 0 0 0
Pesisir Utara 3433 955 630 875
Pulau Pisang 556 31 133 169
Karya Penggawa 553 790 292 453
Way Krui 16 48 14 20
Pesisir Tengah 8732 784 81 254
Krui Selatan 2000 590 425 225
Pesisir Selatan 23453 6225 3700 5660
Ngambur 24354 32409 6172 6309
Ngaras 200 0 150 0
Bangkunat 75000 9200 6500 9200
Pesisir Barat 153297 51032 18097 23165

Cari Data apa?

-