Data ini menyajikan informasi luas areal tanaman perkebunan (dalam hektar) yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan dan jenis tanaman (kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, dll.) di Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2023. Tabel ini menampilkan data statistik mengenai sektor perkebunan di Kabupaten Pesisir Barat. Data yang disajikan menunjukkan bahwa komoditas seperti kopi, kelapa sawit, dan kelapa mendominasi luas areal perkebunan di kabupaten ini, dengan sebaran yang berbeda di setiap kecamatan. Data tahunan ini penting untuk perencanaan dan evaluasi sektor pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut.
| Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Barat (ha) tahun 2023 |
| Kecamatan Subdistrict |
Kelapa Sawit Oil Palm |
Kelapa Coconut |
Karet Rubber |
Kopi Coffee |
Kakao Cocoa |
Tebu Sugar Cane |
Teh Tea |
Tembakau Tobacco |
| Lemong | 33 | 728 | 43 | 1975 | 133 | - | - | - |
| Pesisir Utara | 7 | 774 | 5 | 1252 | 40 | - | - | - |
| Pulau Pisang | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| Karya Penggawa | 3 | 52 | 3 | 235 | - | - | - | - |
| Way Krui | - | 320 | - | 15 | 35 | - | - | - |
| Pesisir Tengah | 55 | 279 | - | 15 | 22 | - | - | - |
| Krui Selatan | 20 | 373 | - | 37 | 35 | - | - | - |
| Pesisir Selatan | 1685 | 2071 | 420 | 96 | 100 | - | - | - |
| Ngambur | 3545 | 591 | 46 | 278 | 72 | - | - | - |
| Ngaras | 1053 | 396 | 81 | 557 | 97 | - | - | 3 |
| Bangkunat | 1830 | 758 | 32 | 1035 | 288,5 | - | - | - |
| Pesisir Barat | 8231 | 6368 | 630 | 5495 | 822,5 | 0 | 0 | 3 |



