Data ini berisi informasi mengenai jumlah penyandang disabilitas yang tercatat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018 hingga 2023. Data disajikan dalam bentuk tabel yang mencantumkan nama kecamatan dan jumlah disabilitas per tahun. Tabel tersebut menampilkan data yang spesifik untuk Dinas Sosial di suatu daerah, yang mana nama kabupatennya tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dapat disimpulkan sebagai Kabupaten Pesisir Barat karena mencantumkan nama kecamatan seperti Krui Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, dan Lemong yang merupakan bagian dari kabupaten tersebut. Data menunjukkan fluktuasi jumlah disabilitas di berbagai kecamatan dari tahun ke tahun, dengan total jumlah yang juga bervariasi.
| Perangkat Daerah | : DINAS SOSIAL | |
| Bidang | : REHABILITASI SOSIAL | |
| Judul | : Jumlah Penyandang Disabilitas | |
| Tanggal Update Data |
:06 September 2023 |
|
| No. | Kecamatan | Tahun | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1. | Bengkunat | 42 | 42 | 127 | 42 | 42 | 42 |
| 2. | Ngaras | 15 | 15 | 78 | 11 | 11 | 11 |
| 3. | Ngambur | 0 | 0 | 59 | 91 | 91 | 91 |
| 4. | Pesisir Selatan | 90 | 90 | 128 | 117 | 117 | 117 |
| 5. | Krui Selatan | 37 | 37 | 47 | 14 | 14 | 14 |
| 6. | Pesisir Tengah | 51 | 51 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| 7. | Way Krui | 106 | 106 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Karya Penggawa | 63 | 63 | 96 | 102 | 102 | 102 |
| 9. | Pulau Pisang | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pesisir Utara | 15 | 15 | 63 | 0 | 0 | 48 |
| 11. | Lemong | 0 | 0 | 123 | 46 | 46 | 46 |
| Total | 421 | 421 | 886 | 485 | 485 | 533 | |



