Data ini menyajikan jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2020 hingga 2023. Data mencerminkan distribusi bantuan kepada keluarga kurang mampu. Tabel ini menampilkan data dari Dinas Sosial yang berfokus pada bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nama-nama kecamatan yang tertera, seperti Krui Selatan, Pesisir Tengah, dan Way Krui, mengindikasikan bahwa data ini berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Data menunjukkan fluktuasi jumlah penerima PKH dari tahun ke tahun, baik di tingkat kecamatan maupun total keseluruhan kabupaten.
| Perangkat Daerah | : DINAS SOSIAL | |
| Bidang | : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| Judul | : Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) | |
| Tanggal Update Data | : 07 September 2023 | |
| No. | Kecamatan | Tahun | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1. | Bengkunat | 2686 | 2615 | 2435 | 2359 |
| 2. | Ngaras | 704 | 792 | 908 | 645 |
| 3. | Ngambur | 1303 | 1467 | 681 | 1312 |
| 4. | Pesisir Selatan | 1502 | 1672 | 1649 | 1601 |
| 5. | Krui Selatan | 620 | 664 | 1092 | 705 |
| 6. | Pesisir Tengah | 762 | 891 | 914 | 879 |
| 7. | Way Krui | 592 | 638 | 609 | 586 |
| 8. | Karya Penggawa | 770 | 860 | 711 | 891 |
| 9. | Pulau Pisang | 167 | 182 | 187 | 180 |
| 10. | Pesisir Utara | 641 | 729 | 708 | 686 |
| 11. | Lemong | 1079 | 1191 | 1359 | 1040 |
| Total | 10.826 | 11.701 | 11.253 | 10.884 | |



