Data ini menyajikan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2022. Tabel ini menampilkan data dari Dinas Sosial yang berfokus pada bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nama-nama kecamatan yang tertera, seperti Krui Selatan, Pesisir Tengah, dan Way Krui, mengindikasikan bahwa data ini berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Data hanya mencakup satu tahun, yaitu 2022, dan menunjukkan total penerima BPNT di kabupaten tersebut mencapai lebih dari 75.000 keluarga.
| Perangkat Daerah | : DINAS SOSIAL | |
| Bidang | : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| Judul | : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional | |
| Tanggal Update Data | : 07 September 2023 | |
| No. | Kecamatan | Tahun |
| 2022 | ||
| 1. | Bengkunat | 15700 |
| 2. | Ngaras | 4819 |
| 3. | Ngambur | 9865 |
| 4. | Pesisir Selatan | 10435 |
| 5. | Krui Selatan | 4808 |
| 6. | Pesisir Tengah | 5871 |
| 7. | Way Krui | 4808 |
| 8. | Karya Penggawa | 6683 |
| 9. | Pulau Pisang | 959 |
| 10. | Pesisir Utara | 4536 |
| 11. | Lemong | 6764 |
| Total | 75248 | |



