Data ini menyajikan jumlah penerima bantuan Beras Sejahtera (Rastra) di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2022 dan periode hingga Juni 2023. Tabel ini menampilkan data dari Dinas Sosial yang berfokus pada bidang Pemberdayaan Sosial. Nama-nama kecamatan yang tertera, seperti Krui Selatan, Pesisir Tengah, dan Way Krui, mengindikasikan bahwa data ini berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Data menunjukkan kuantitas beras yang didistribusikan, bukan jumlah individu penerima, dan ada catatan khusus bahwa data tahun 2023 hanya mencakup periode hingga Juni.
| Perangkat Daerah | : DINAS SOSIAL | |
| Bidang | : PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| Judul | : Penerima Beras Sejahtera (Rastra) | |
| Tanggal Update Data | : 07 September 2023 | |
| No. | Kecamatan | Tahun | |
| 2022 | 2023* | ||
| 1. | Bengkunat | 42.675 | 21.043 |
| 2. | Ngaras | 11.559 | 5.630 |
| 3. | Ngambur | 26.972 | 13.264 |
| 4. | Pesisir Selatan | 30.297 | 14.707 |
| 5. | Krui Selatan | 12.262 | 6.055 |
| 6. | Pesisir Tengah | 18.243 | 8.944 |
| 7. | Way Krui | 12.048 | 5.887 |
| 8. | Karya Penggawa | 17.252 | 8.408 |
| 9. | Pulau Pisang | 3.204 | 1.604 |
| 10. | Pesisir Utara | 13.258 | 6.398 |
| 11. | Lemong | 19.044 | 9.253 |
| Total | 206.814 | 101.193 | |



