Data ini menyajikan jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang aktif di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018 hingga 2023. Tabel ini menampilkan data dari Dinas Sosial yang berfokus pada bidang Pemberdayaan Sosial. Nama kecamatan seperti Krui Selatan, Pesisir Tengah, dan Way Krui menunjukkan bahwa data ini berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Data menunjukkan jumlah LKS yang relatif stagnan dari tahun 2018 hingga 2023, dengan total hanya dua LKS yang tercatat di seluruh kabupaten.
| Perangkat Daerah | : DINAS SOSIAL | |
| Bidang | : PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| Judul | :LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) | |
| Tanggal Update Data | : 07 September 2023 | |
| No. | Kecamatan | Tahun | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1. | Bengkunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ngaras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Ngambur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pesisir Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Krui Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pesisir Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Way Krui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Karya Penggawa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Pulau Pisang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pesisir Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Lemong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |



