Data ini menyajikan jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang beroperasi di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018 hingga 2023. Data mencerminkan keberadaan lembaga-lembaga yang memberikan layanan kesejahteraan untuk anak-anak. Tabel ini menampilkan data dari Dinas Sosial yang berfokus pada bidang Rehabilitasi Sosial. Nama kecamatan seperti Krui Selatan, Pesisir Tengah, dan Way Krui mengindikasikan bahwa data ini berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Data menunjukkan adanya penurunan jumlah LKSA dari tahun 2018 ke tahun 2020, dan jumlah tersebut stabil sejak tahun 2020 hingga 2023.
| Perangkat Daerah | : DINAS SOSIAL | |
| Bidang | : REHABILITASI SOSIAL | |
| Judul | : LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) | |
| Tanggal Update Data | : 07 September 2023 | |
| No. | Kecamatan | Tahun | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1. | Bangkunat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Ngaras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Ngambur | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Pesisir Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Krui Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Pesisir Tengah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Way Krui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Karya Penggawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pulau Pisang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pesisir Utara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Lemong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Total | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |



