Data ini menyajikan jumlah lanjut usia (lansia) yang mendapatkan bantuan sosial di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018 hingga 2023. Data disajikan dalam bentuk tabel yang mencantumkan nama kecamatan dan jumlah lansia yang dibantu per tahun. Tabel ini menampilkan data dari Dinas Sosial yang berfokus pada Rehabilitasi Sosial. Nama kecamatan seperti Krui Selatan, Pesisir Tengah, dan Way Krui mengindikasikan bahwa data ini berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Data menunjukkan fluktuasi jumlah lansia penerima bantuan dari tahun ke tahun dan juga di antara kecamatan.
| Perangkat Daerah | : DINAS SOSIAL | |
| Bidang | : REHABILITASI SOSIAL | |
| Judul | : Lanjut Usia Yang Mendapatkan Bantuan | |
| Tanggal Update Data | : 06 September 2023 | |
| No. | Kecamatan | Tahun | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1. | Bangkunat | 0 | 5 | 2 | 27 | 40 | 0 |
| 2. | Ngaras | 0 | 6 | 3 | 12 | 40 | 0 |
| 3. | Ngambur | 0 | 2 | 3 | 21 | 95 | 0 |
| 4. | Pesisir Selatan | 2 | 4 | 3 | 30 | 86 | 1 |
| 5. | Krui Selatan | 18 | 2 | 3 | 13 | 48 | 0 |
| 6. | Pesisir Tengah | 36 | 12 | 3 | 29 | 52 | 8 |
| 7. | Way Krui | 28 | 7 | 2 | 19 | 30 | 7 |
| 8. | Karya Penggawa | 26 | 7 | 3 | 24 | 73 | 6 |
| 9. | Pulau Pisang | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | 0 |
| 10. | Pesisir Utara | 0 | 4 | 3 | 19 | 30 | 1 |
| 11. | Lemong | 0 | 1 | 3 | 18 | 40 | 11 |
| Total | 110 | 50 | 30 | 225 | 554 | 34 | |



