Data ini menyajikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018 hingga 2023. Data disajikan dalam bentuk tabel yang mencantumkan nama kecamatan dan jumlah kasus per tahun. Tabel ini menunjukkan data yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial dan berfokus pada Rehabilitasi Sosial. Nama kecamatan seperti Krui Selatan, Way Krui, dan Lemong mengindikasikan bahwa data ini berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Data menunjukkan fluktuasi jumlah kasus kekerasan dari tahun ke tahun dan juga di antara kecamatan.
| Perangkat Daerah | : DINAS SOSIAL | |
| Bidang | : REHABILITASI SOSIAL | |
| Judul | : Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak | |
| Tanggal Update Data | : 06 September 2023 | |
| No. | Kecamatan | Tahun | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1. | Bengkunat | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Ngaras | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Ngambur | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Pesisir Selatan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Krui Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Pesisir Tengah | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Way Krui | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | Karya Penggawa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Pulau Pisang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pesisir Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Lemong | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 16 | 16 | 16 | 5 | 9 | 6 | |



