Tabel ini menyajikan data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat per Juni 2024.
Data ini diklasifikasikan secara rinci berdasarkan pangkat/golongan dan jenis kelamin.
- Total Keseluruhan PNS: 3.185 orang.
- Total PNS Laki-laki: 1.211 orang.
- Total PNS Perempuan: 1.974 orang.
Data ini menunjukkan bahwa jumlah PNS perempuan lebih banyak dari PNS laki-laki, terutama pada Golongan II dan III. Sebagian besar PNS berada pada Golongan III.
- Rincian Data Berdasarkan Golongan:
- Golongan I: Total 1 orang (1 laki-laki, 0 perempuan).
- Golongan II: Total 433 orang (140 laki-laki, 293 perempuan).
- Golongan III: Total 2.271 orang (842 laki-laki, 1.429 perempuan).
- Golongan IV: Total 480 orang (228 laki-laki, 252 perempuan).
| Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy |
Desember 2023/December 2023 | ||
| Laki-Laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. I/A (Juru Muda) | 0 | 0 | 0 |
| 2. I/B (Juru Muda Tingkat I) | 0 | 0 | 0 |
| 3. I/C (Juru) | 1 | 0 | 1 |
| 4. I/D (Juru Tingkat I) | 0 | 0 | 0 |
| Golongan I/Range I | 1 | 0 | 1 |
| 5. II/A (Pengatur Muda) | 7 | 2 | 9 |
| 6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 7 | 1 | 8 |
| 7. II/C (Pengatur) | 76 | 184 | 260 |
| 8. II/D (Pengatur Tingkat I) | 50 | 106 | 156 |
| Golongan II/Range II | 140 | 293 | 433 |
| 9. III/A (Penata Muda) | 334 | 808 | 1142 |
| 10. III/B (Penata Muda Tingkat I) | 226 | 273 | 499 |
| 11. III/C (Penata) | 144 | 183 | 327 |
| 12. III/D (Penata Tingkat I) | 138 | 165 | 303 |
| Golongan III/Range III | 842 | 1429 | 2271 |
| 13. IV/A (Pembina) | 115 | 111 | 226 |
| 14. IV/B (Pembina Tingkat I) | 96 | 140 | 236 |
| 15. IV/C (Pembina Utama Muda) | 17 | 1 | 18 |
| 16. IV/D (Pembina Utama Madya) | 0 | 0 | 0 |
| 17. IV/E (Pembina Utama) | 0 | 0 | 0 |
| Golongan IV/Range IV | 228 | 252 | 480 |
| Jumlah/Total | 1211 | 1974 | 3185 |



