Data Perkembangan Koperasi per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

Data ini menyajikan berbagai indikator terkait perkembangan koperasi di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023. Informasi yang disajikan mencakup volume usaha, modal, jumlah karyawan, anggota, dan status keaktifan koperasi. Tabel ini menampilkan data yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di suatu daerah. Nama-nama kecamatan yang tercantum, seperti Krui Selatan, Pesisir Tengah, dan Way Krui, menunjukkan bahwa data ini berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Data ini sangat komprehensif, mencakup rincian operasional dan keanggotaan koperasi, serta rekapitulasi jumlah koperasi berdasarkan jenis dan status keaktifannya.

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Bidang : Koperasi dan UKM
Tgl. Update Data : 2023

 

No Jenis Koperasi Koperasi (Unit)
Aktif Tidak Aktif Jumlah
1 Produsen 25 20 45
2 Pemasaran 6 4 10
3 Konsumen 20 3 23
4 Jasa 5 2 7
5 Simpan Pinjam 5 0 5
  Total 61 29 90

 

No Kecamatan Volume Usaha Modal Luar Modal Sendiri Sisa Hasil Usaha Jumlah Karyawan Koperasi (Orang) Jumlah Manajer Koperasi (Orang) Jumlah Anggota Koperasi Perempuan Jumlah Anggota Koperasi Laki-Laki Jumlah Anggota Koperasi Secara Keseluruhan Koperasi yang Mempunyai SISUP  Jumlah Koperasi Yang Ber NIB Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK Jumlah Koperasi Tidak Aktif / Pasif Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Keseluruhan
1 Bangkunat Belimbing 505.275.000 10.000.000 108.159.500 8.936.552 24 5 33 96 129     1 3 4 7
2 Bangkunat 1.900.000 1.000.000 700.000 670.000 5 0 8 17 25     2 4 3 7
3 Ngambur 393.780.351 202.750.000 339.963.750 10.829.000 18 2 424 130 554     2 3 3 6
4 Pesisir Selatan 15.000.000 15.000.000 30.000.000 5.000.000 5 0 10 45 55     2 4 9 13
5 Krui Selatan 0 0 0 0 3 0 0 0 0     1 0 2 2
6 Pesisir Tengah 15.000.000 470.173.716 880.000.865 148.185.726 33 1 45 1.982 2.027     10 6 19 25
7 Way Krui 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 1 1 2
8 Karya Penggawa 197.554.000 0 261.413.273 41.278.343 1 0 66 37 103     2 5 2 7
9 Pesisir Utara 378.054.906 0 389.754.906 13.946.000 1 0 40 48 88     2 7 2 9
10 Lemong 60.000.000 0 84.540.000 10.000.000 1 0 24 104 128     2 4 2 6
11 Pulau Pisang 12.500.000 0 19.680.000 5.000.000 1 0 8 40 48     1 0 1 1
12 Ngaras 15.000.000 15.000.000 50.000.000 4.000.000 6 0 8 40 48     4 0 4 4
  Binaan Provinsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0
  Binaan Nasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 1
Unduh Dokumen :

Cari Data apa?

-