Data ini berisi deskripsi dan informasi ringkas mengenai berbagai kegiatan di sektor perdagangan dan pasar di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023. Informasi yang disajikan mencakup frekuensi monitoring harga, daftar pasar yang dikelola, kegiatan revitalisasi pasar, dan jumlah operasi pasar yang dilaksanakan. Tabel ini menampilkan data dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang berfokus pada bidang Perdagangan. Nama-nama kecamatan yang tertera, seperti Pesisir Tengah, Karya Penggawa, dan Ngambur, menunjukkan bahwa data ini berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Data yang disajikan lebih bersifat naratif dan deskriptif daripada kuantitatif, memberikan gambaran umum tentang kegiatan yang dilakukan di sektor perdagangan.
| Perangkat Daerah | : | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | |
| Bidang | : | Perdagangan | |
| Tgl. Update Data | : | 2023 | |
| 1 | Jumlah Aktifitas Monitoring Harga Bahan Pokok | : | Aktifitas monitoring dilakukan setiap hari kerja (Sebanyak 20 hari dalam sebulan) | |
| 2 | Jumlah Pasar Daerah yang dikelola | : | Kecamatan | Nama Pasar |
| Pesisir Tengah | Pasar Way Batu | |||
| Karya Penggawa | Pasar Kebuayan | |||
| Pesisir Selatan | Pasar Biha | |||
| Ngambur | Pasar Ulok Mukti (SP 2) | |||
| Ngambur | Pasar SP.6 | |||
| Ngambur | Pasar Minggu | |||
| Bangkunat | Pasar Pagar | |||
| 3 | Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi | : | Bangkunat | Pasar Tanjung Rejo |
| 4 | Jumlah Aktifitas Operasi Pasar dan Pasar Murah yang dilaksanakan | : | Aktifitas yang dilaksanakan hanya 1 Operasi Pasar pada bulan Maret bekerjasama dengan bulog Lampung Utara | |
| 5 | Jumlah Aktifitas Monitoring Harga Barang Pokok | : | Aktifitas monitoring dilakukan setiap hari kerja (Sebanyak 20 hari dalam sebulan) | |



