Tenaga Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, 2022

Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Kabupaten Pesisir Barat, 2022
       
Jenis Tenaga Jumlah Yang Ada Kebutuhan Kesenjangan
Dokter Spesialis 6 7 1
Dokter Umum 27 38 11
Dokter Gigi 1 12 11
Bidan 384 181 -203
Perawat 206 172 -34
Kesehatan Masyarakat 24 26 2
Kesehatan Lingkungan 23 22 -1
Nutrisionis/Gizi 25 32 7
Ahli Teknologi Laboratorium Medik 26 28 2
Tenaga Teknik  Biomedika Lainnya 6 3 -3
Keteknisian Medis 20 25 5
Tenaga Teknis Kefarmasian (D3 18 18 0
Apoteker (S1 Apt) 13 14 1
Jumlah 779 578 -201
Sumber :  Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat    

Diperbaharui pada Senin, 15 Juli 2024 12:17

Cari Data apa?

-