Produksi Buah Sayuran Semusim di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

Data Produksi Bulanan dan Tahunan untuk jenis-jenis Sayuran dan Buah Semusim (Bawang Daun, Bawang Merah, Bayam, Buncis, Cabai, Kentang, Kubis, Semangka, Tomat, dll.) di Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2023.

TABULASI PRODUKSI SAYURAN BUAH SEMUSIM
DI WILAYAH KAB. PESISIR BARAT
Tahun 2023
                               

 

No Nama Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jumlah
2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Bawang Daun Kuintal 18,000 20,000 18,000 ,000 ,000 14,000 ,000 ,000 13,000 ,000 ,000 ,000 83,000
2 Bawang Merah Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
3 Bawang Putih Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
4 Bayam Kuintal 187,8000 178,6000 205,4000 177,9000 139,5000 130,4000 144,5000 129,8000 118,2000 106,2000 134,9000 146,5000 1799,7000
5 Buncis Kuintal 34,000 11,000 10,000 3,000 5,000 25,000 24,000 40,000 33,000 123,000 23,000 33,000 364,000
6 Cabai Besar (Group) Kuintal 336,3000 306,2000 347,000 391,7000 353,2000 296,6000 309,8000 437,9000 330,5000 325,9000 220,3000 205,5000 3860,9000
7 Cabai Besar/ TW / Teropong Kuintal 109,000 91,000 99,9000 142,7000 136,4000 132,2000 132,000 123,000 89,000 80,000 74,000 62,000 1271,2000
8 Cabai Keriting Kuintal 227,3000 215,2000 247,1000 249,000 216,8000 164,4000 177,8000 314,9000 241,5000 245,9000 146,3000 143,5000 2589,7000
9 Cabai Rawit Kuintal 286,7000 254,5000 305,8000 370,6000 274,2000 293,3000 225,8000 337,5000 289,5000 338,1000 294,4000 236,9000 3507,3000
10 Jamur (Group) Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
11 Jamur Lainnya Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
12 Jamur Merang Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
13 Jamur Tiram Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
14 Kacang Panjang Kuintal 194,4000 169,5000 153,2000 199,1000 184,6000 202,1000 169,3000 236,4000 199,1000 162,3000 220,5000 213,8000 2304,3000
15 Kangkung Kuintal 178,5000 154,000 161,9000 166,7000 142,3000 128,1000 148,3000 173,9000 152,4000 135,9000 166,000 173,6000 1881,6000
16 Kembang Kol Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
17 Kentang Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
18 Kubis Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
19 Labu Siam Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
20 Melon Kuintal ,000 ,000 ,000 284,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 284,000
21 Mentimun Kuintal 289,6000 260,5000 317,9000 226,3000 171,1000 182,7000 366,1000 177,1000 269,7000 213,7000 210,6000 242,2000 2927,5000
22 Paprika Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
23 Petsai/Sawi Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
24 Semangka Kuintal 375,000 365,000 4332,000 1792,000 488,000 980,000 1965,000 1870,000 650,000 473,000 516,000 468,000 14274,000
25 Stroberi Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
26 Terung Kuintal 392,2000 186,2000 231,5000 252,5000 244,8000 282,5000 309,5000 241,4000 234,1000 232,9000 208,000 183,1000 2998,7000
27 Tomat Kuintal 183,3000 123,5000 105,6000 98,9000 100,7000 101,6000 93,9000 110,5000 106,3000 105,000 61,5000 76,5000 1267,3000
28 Wortel Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Diperbaharui pada Selasa, 30 September 2025 15:30

Unduh Dokumen :

Cari Data apa?

-