Tabulasi Produksi Biofarmaka di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

Tabel ini menyajikan data produksi berbagai komoditas biofarmaka (tanaman obat) di Kabupaten Pesisir Barat sepanjang tahun 2023. Data ini dirinci berdasarkan jenis komoditas, produksi per triwulan (Tw1, Tw2, Tw3, Tw4), dan total produksi tahunan.

Total produksi biofarmaka terbesar pada tahun 2023 adalah Rimpang (Group) dengan total 568.941,00 kg, diikuti oleh Jahe dengan 296.602,00 kg.

Rincian Produksi Berdasarkan Komoditas:
Jahe: 296.602,00 kg

Jeruk Nipis: 74.705,00 kg

Kapulaga: 6.810,00 kg

Kencur: 28.534,00 kg

Kunyit: 48.789,00 kg

Laos/Lengkuas: 123.365,00 kg

Lempuyang: 11.711,00 kg

Lidah Buaya: 12.867,00 kg

Mahkota Dewa: 59.982,00 kg

Mengkudu/Pace: 11.878,00 kg

Rimpang (Group): 568.941,00 kg

Sambiloto: 7.023,00 kg

Serai Hijau: 236.600,00 kg

Temuireng: 18.150,00 kg

Temulawak: 17.926,00 kg

 

TABULASI PRODUKSI BIOFARMAKA
DI WILAYAH KAB. PESISIR BARAT
Tahun 2023

 

No Nama Satuan Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Jumlah
2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jahe Kg    88.624,00    96.520,00    65.046,00    46.412,00  296.602,00
2 Jeruk Nipis Kg    36.498,00    16.370,00    15.073,00      6.764,00    74.705,00
3 Kapulaga Kg      1.027,00      2.255,00      2.613,00        915,00      6.810,00
4 Kencur Kg      7.069,00      6.431,00      7.400,00      7.634,00    28.534,00
5 Kunyit Kg    13.099,00    13.251,00    12.509,00      9.930,00    48.789,00
6 Laos/Lengkuas Kg    33.757,00    29.921,00    29.848,00    29.839,00  123.365,00
7 Lempuyang Kg      3.164,00      3.058,00      2.807,00      2.682,00    11.711,00
8 Lidah Buaya Kg      2.812,00      3.585,00      3.275,00      3.195,00    12.867,00
9 Mahkota Dewa Kg    19.779,00    19.789,00    17.424,00      2.990,00    59.982,00
10 Mengkudu/Pace Kg      2.367,00      3.213,00      3.197,00      3.101,00    11.878,00
11 Rimpang (Group) Kg  161.011,00  162.385,00  135.546,00  109.999,00  568.941,00
12 Sambiloto Kg      2.180,00      1.983,00      1.473,00      1.387,00      7.023,00
13 Serai Hijau Kg    79.287,00    78.299,00    64.116,00    14.898,00  236.600,00
14 Temuireng Kg      5.041,00      3.729,00      5.546,00      3.834,00    18.150,00
15 Temukunci Kg      4.525,00      5.435,00      7.875,00      6.029,00    23.864,00
16 Temulawak Kg      5.732,00      4.040,00      4.515,00      3.639,00    17.926,00
Unduh Dokumen :

Cari Data apa?

-