Sepuluh Penyakit Terbanyak Pada Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Kabupaten Pesisir Barat,2022

Sepuluh Penyakit Terbanyak Pada Pasien Rawat Jalan di
Puskesmas Kabupaten Pesisir Barat,2022
           
No Jenis Penyakit Terbanyak ICD 10 Jumlah Kasus Baru Jumlah Kasus Lama Total
1 Hipertensi I15.9 1,47 5,552 7,022
2 Gastritis K29.70 1,481 2,436 3,917
3 Diabetes Melitus E11 501 909 1,41
4 Mylgia M79.1 496 2,162 2,658
5 Dermatitis L30.9 435 1,11 1,545
6 Cough R05 424 2,184 2,608
7 Faringitis Akut J06.90 389 10 399
8 Dispepsia K30 273 1,617 1,89
9 Pulpitis K04.0 261 1,175 1,436
10 Ispa J06.90 258 82 340
  Sumber :  Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat    

Diperbaharui pada Senin, 15 Juli 2024 12:17


Cari Data apa?

-