Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman Tahun 2023

Data Luas Panen jenis-jenis Tanaman Sayuran (Bawang Daun, Bayam, Cabai, Buncis, dll.) dan Buah-buahan (Blewah, Semangka) pada Tahun 2023.

TABULASI PRODUKSI (KUINTAL) BUAH SAYURAN TAHUNAN
DI WILAYAH KAB. PESISIR BARAT
Tahun 2023

 

No Nama Satuan Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Jumlah
2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Alpukat Kuintal 1459,1000 2229,7000 2328,62000 2176,24000 8193,66000
2 Anggur Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
3 Apel Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
4 Belimbing Kuintal 371,01000 385,91000 366,55000 307,34000 1430,81000
5 Buah Naga Kuintal 303,3000 21,29000 20,4000 18,1000 363,09000
6 Duku/Langsat/Kokosan Kuintal 14,000 290,56000 240,000 4269,75000 4814,31000
7 Durian Kuintal 225,000 4556,29000 2691,1000 4176,67000 11649,06000
8 Jambu Air Kuintal 936,82000 427,26000 353,69000 419,96000 2137,73000
9 Jambu Biji Kuintal 734,62000 257,43000 244,16000 272,22000 1508,43000
10 Jengkol Kuintal 169,99000 752,66000 10420,46000 353,35000 11696,46000
11 Jeruk (Group) Kuintal 8996,12000 5449,01000 5335,28000 5301,58000 25081,99000
12 Jeruk Lemon Kuintal 4611,48000 606,13000 605,48000 608,52000 6431,61000
13 Jeruk Pamelo Kuintal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
14 Jeruk Siam/Keprok Kuintal 4384,64000 4842,88000 4729,8000 4693,06000 18650,38000
15 Lengkeng Kuintal 114,26000 23,65000 20,74000 31,23000 189,88000
16 Mangga Kuintal 503,46000 2013,91000 2113,4000 2589,18000 7219,95000
17 Manggis Kuintal 337,04000 302,65000 307,8000 430,73000 1378,22000
18 Melinjo Kuintal 1711,62000 1439,000 1113,96000 1252,02000 5516,6000
19 Nanas Kuintal 126,54000 129,89000 193,79000 89,82000 540,04000
20 Nangka/Cempedak Kuintal 625,74000 1036,8000 1084,32000 982,71000 3729,57000
21 Pepaya Kuintal 11277,23000 13359,81000 14053,47000 42301,38000 80991,89000
22 Petai Kuintal 1806,05000 1855,24000 2227,16000 2075,05000 7963,5000
23 Pisang Kuintal 5805,22000 3878,48000 4392,82000 3424,31000 17500,83000
24 Rambutan Kuintal 18,35000 153,95000 200,9000 150,8000 524,000
25 Salak Kuintal 14,22000 15,3000 23,75000 9,35000 62,62000
26 Sawo Kuintal 939,67000 1166,45000 1318,05000 769,54000 4193,71000
27 Sirsak Kuintal 214,24000 206,62000 213,08000 217,16000 851,1000
28 Sukun Kuintal 414,23000 503,35000 469,03000 475,9000 1862,51000

Diperbaharui pada Selasa, 30 September 2025 15:31

Unduh Dokumen :

Cari Data apa?

-