Data Luas Panen Tanaman Biofarmaka (Jahe, Laos/Lengkuas, Kencur, Kunyit) dirinci berdasarkan Kecamatan di wilayah Pesisir Barat.
| Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Barat (kuintal) tahun 2023 |
| Jenis Tanaman Kind of Plants |
2023 |
| (1) | (5) |
| Sayuran/Vegetables | |
| Bawang Daun/Scallion | 83 |
| Bawang Merah/Shallots | 0 |
| Bawang Putih/Garlic | 0 |
| Bayam/Spinach | 1799,7 |
| Buncis/String Bean | 364 |
| Cabai Besar/Big Chili | 1271,2 |
| Cabai Keriting/Curly Chili | 2589,7 |
| Cabai Rawit/Cayenne Pepper | 3507,3 |
| Jamur Tiram/Mushrooms | 0 |
| Jamur Merang/Mushrooms | 0 |
| Jamur Lainnya/Mushrooms | 0 |
| Kacang Merah/Red Beans | 0 |
| Kacang Panjang/Long Beans | 2304,3 |
| Kangkung/Water Spinach | 1881,6 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 |
| Kentang/Potato | 0 |
| Ketimun/Cucumber | 2927,5 |
| Kubis/Cabbage | 0 |
| Labu Siam/Chayote | 0 |
| Lobak/Radish | 0 |
| Sawi/Chinese Cabbage | 0 |
| Terung/Eggplant | 2998,7 |
| Tomat/Tomato | 1267,3 |
| Wortel/Carrot | 0 |
| Buah-buahan/Fruits | |
| Blewah/ Blewah | 0 |
| Melon/ Melon | 284 |
| Semangka/ Water Melon | 14274 |