Indeks Ketahanan Pangan Desa di Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Indeks Ketahanan Pangan Desa di Kabupaten Pesisir Barat, 2023
             
No. Nama Kecamatan Kode Kecamatan Kode Desa Nama Desa Indeks Komposit Peringkat
1 Pesisir Tengah 1813011 1813011005 Pasar Krui 74,58 1
2 Ngambur 1813092 1813092001 Sumber Agung 73,30 2
3 Ngambur 1813092 1813092008 Muara Tembulih 72,32 3
4 Way Krui 1813072 1813072002 Bumi Waras 71,91 4
5 Pesisir Selatan 1813022 1813022005 Tanjung Jati 71,71 5
6 Pesisir Selatan 1813022 1813022013 Ulok Manik 71,61 6
7 Way Krui 1813072 1813072004 Penggawa V Ilir 70,89 7
8 Pesisir Tengah 1813011 1813011008 Pasar Kota Krui 70,70 8
9 Way Krui 1813072 1813072003 Banjar Agung 69,06 9
10 Way Krui 1813072 1813072001 Pajar Bulan 68,91 10
11 Pesisir Selatan 1813022 1813022006 Pagar Dalam 68,82 11
12 Pesisir Tengah 1813012 1813012003 Kampung Jawa 68,59 12
13 Pesisir Utara 1813042 1813042001 Kuripan 68,33 13
14 Pesisir Tengah 1813012 1813012004 Rawas 68,01 14
15 Way Krui 1813072 1813072007 Labuhan Mandi 67,98 15
16 Pesisir Utara 1813042 1813042005 Kota Karang 67,90 16
17 Way Krui 1813072 1813072009 Penggawa Lima 67,76 17
18 Pesisir Tengah 1813012 1813012001 Way Redak 67,74 18
19 Karya Penggawa 1813052 1813052005 Menyancang 67,51 19
20 Way Krui 1813072 1813072005 Ulu Krui 67,34 20
21 Way Krui 1813072 1813072010 Gunung kemala Timur 67,32 21
22 Pesisir Utara 1813042 1813042008 Kerbang Langgar 67,32 22
23 Pesisir Tengah 1813012 1813012002 Serai 67,31 23
24 Pesisir Tengah 1813012 1813012006 Suka Negara 67,15 24
25 Pesisir Utara 1813042 1813042006 Balam 67,06 25
26 Pesisir Selatan 1813022 1813022001 NR. Tenumbang 66,98 26
27 Pesisir Selatan 1813022 1813022008 Biha 66,86 27
28 Pesisir Selatan 1813022 1813022002 Sukarame 66,58 28
29 Pesisir Tengah 1813012 1813012007 Pahmungan 66,37 29
30 Ngambur 1813092 1813092003 NR. Ngambur 65,96 30
31 Lemong 1813032 1813032009 Bandar Pugung 65,58 31
32 Way Krui 1813072 1813072006 Gunung Kemala 65,46 32
33 Pesisir Selatan 1813022 1813022007 Tanjung Setia 65,42 33
34 Pesisir Selatan 1813022 1813022011 Tanjung Raya 65,39 34
35 Pesisir Selatan 1813022 1813022010 Marang 65,30 35
36 Krui Selatan 1813082 1813082007 Pemerihan 65,29 36
37 Pesisir Selatan 1813022 1813022014 Paku Negara 65,15 37
38 Pesisir Utara 1813042 1813042003 Negeri Ratu 65,13 38
39 Karya Penggawa 1813052 1813052008 Penggawa V Tengah 65,07 39
40 Pesisir Utara 1813042 1813042002 Padang Rindu 65,06 40
41 Krui Selatan 1813082 1813082008 Mandiri Sejati 64,82 41
42 Ngambur 1813092 1813092007 Suka Negara 64,76 42
43 Ngambur 1813092 1813092004 Pekon Mon 64,45 43
44 Ngambur 1813092 1813092006 Suka Banjar 64,19 44
45 Lemong 1813032 1813032003 Way Batang 64,11 45
46 Ngaras 1813102 1813102019 Sukarame 64,07 46
47 Way Krui 1813072 1813072008 Suka Baru 63,87 47
48 Pesisir Utara 1813042 1813042012 Gedau 63,68 48
49 Krui Selatan 1813082 1813082005 Lintik 63,55 49
50 Krui Selatan 1813082 1813082009 Padang Raya 63,40 50
51 Ngambur 1813092 1813092009 Bumi Ratu 63,29 51
52 Pulaupisang 1813062 1813062004 Pekon Lok 63,24 52
53 Ngambur 1813092 1813092002 Ulok Mukti 63,08 53
54 Bangkunat 1813112 1813112009 Suka Negeri 62,89 54
55 Pulaupisang 1813062 1813062002 Labuhan 62,75 55
56 Pulaupisang 1813062 1813062001 Pasar Pulaupisang 62,74 56
57 Karya Penggawa 1813052 1813052006 Laay 62,71 57
58 Krui Selatan 1813082 1813082006 Walur 62,61 58
59 Pesisir Selatan 1813022 1813022012 Bangun Negara 62,44 59
60 Pesisir Utara 1813042 1813042010 Batu Raja 62,39 60
61 Pesisir Utara 1813042 1813042007 Way Narta 62,28 61
62 Lemong 1813032 1813032002 Tanjung Sakti 62,11 62
63 Krui Selatan 1813082 1813082002 Way Suluh 61,49 63
64 Krui Selatan 1813082 1813082004 Padang Haluan 61,37 64
65 Ngaras 1813102 1813102006 Pardasuka 61,21 65
66 Ngambur 1813092 1813092005 Gedung Cahya Kuningan 60,90 66
67 Pesisir Utara 1813042 1813042004 Kerbang Dalam 60,89 67
68 Krui Selatan 1813082 1813082010 Suka Jadi 60,83 68
69 Ngaras 1813102 1813102017 Padang Alam 60,55 69
70 Bangkunat 1813112 1813112005 Penyandingan 60,21 70
71 Karya Penggawa 1813052 1813052004 Penengahan 60,16 71
72 Ngaras 1813102 1813102020 Bandar Jaya 60,04 72
73 Pesisir Selatan 1813022 1813022009 Way Jambu 59,83 73
74 Pesisir Utara 1813042 1813042009 Walur 59,58 74
75 Karya Penggawa 1813052 1813052001 Kebuayan 59,38 75
76 Karya Penggawa 1813052 1813052002 Way Nukak 59,15 76
77 Pesisir Selatan 1813022 1813022004 Sumur Jaya 59,14 77
78 Pulaupisang 1813062 1813062005 Sukadana 59,02 78
79 Lemong 1813032 1813032004 Lemong 58,87 79
80 Karya Penggawa 1813052 1813052012 Asahan Way Sindi 58,82 80
81 Pulaupisang 1813062 1813062003 Bandar Dalam 58,67 81
82 Lemong 1813032 1813032001 Tanjung Jati 58,22 82
83 Pesisir Selatan 1813022 1813022003 Pelita Jaya 57,65 83
84 Karya Penggawa 1813052 1813052011 Way Sindi Hanuan 57,48 84
85 Pesisir Utara 1813042 1813042011 Pemancar 57,45 85
86 Lemong 1813032 1813032010 Penengahan 57,40 86
87 Karya Penggawa 1813052 1813052010 Tembakak Way Sindi 57,03 87
88 Lemong 1813032 1813032012 Sukamulya 56,97 88
89 Pulaupisang 1813062 1813062006 Suka Marga 56,74 89
90 Ngaras 1813102 1813102003 Kota Batu 55,95 90
91 Krui Selatan 1813082 1813082001 Balai Kencana 55,54 91
92 Krui Selatan 1813082 1813082003 Way Napal 55,35 92
93 Bangkunat 1813112 1813112013 Tanjung Rejo 55,24 93
94 Lemong 1813032 1813032007 Bambang 54,79 94
95 Karya Penggawa 1813052 1813052009 Way Sindi Utara 54,73 95
96 Lemong 1813032 1813032011 Rata Agung 53,96 96
97 Lemong 1813032 1813032008 Pagar Dalam 53,27 97
98 Ngaras 1813102 1813102005 Rajabasa 52,91 98
99 Bangkunat 1813112 1813112014 Pagar Bukit Induk 52,78 99
100 Karya Penggawa 1813052 1813052003 Way Sindi 52,43 100
101 Bangkunat 1813112 1813112004 Kota Jawa 51,89 101
102 Pesisir Selatan 1813022 1813022015 Tulung Bamban 51,69 102
103 Bangkunat 1813112 1813112010 Sumberejo 51,19 103
104 Lemong 1813032 1813032006 Malaya 49,86 104
105 Lemong 1813032 1813032013 Parda Haga 48,57 105
106 Lemong 1813032 1813032005 Cahaya Negeri 48,21 106
107 Bangkunat 1813112 1813112008 Pemerihan 48,11 107
108 Ngaras 1813102 1813102018 Suka Maju 47,49 108
109 Bangkunat 1813112 1813112002 Tanjung Kemala 47,23 109
110 Karya Penggawa 1813052 1813052007 Penggawa V Ulu 46,74 110
111 Ngaras 1813102 1813102004 Mulang Maya 46,33 111
112 Bangkunat 1813112 1813112001 Pagar Bukit 45,95 112
113 Bangkunat 1813112 1813112003 Suka Marga 45,23 113
114 Bangkunat 1813112 1813112007 Way Haru 44,62 114
115 Bangkunat 1813112 1813112011 Siring Gading 44,09 115
116 Bangkunat 1813112 1813112012 Way Tias 43,01 116
117 Bangkunat 1813112 1813112006 Bandar Dalam 40,49 117
118 Ngaras 1813102 1813102001 Negeri Ratu Ngaras 37,47 118
             
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pesisir Barat    

Diperbaharui pada Senin, 15 Juli 2024 12:16


Cari Data apa?

-