Data ini menyajikan jumlah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) pemula atau terdata per kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2021 dan 2022. Data ini diperbarui pada semester 1 tahun 2023.
Perangkat Daerah: | Dinas Perikanan | |||
Bidang | Perikanan Budidaya | |||
Judul | Jumlah Pokdakan Pemula/Terdata | |||
Tgl. Update Data | Tahun 2023 Semester 1 |
No. | Kecamatan/Tahun | 2021 | 2022 |
|
||||||||||||||
1 | Bangkunat | 20 | 21 | |||||||||||||||
2 | Ngaras | 5 | 5 | |||||||||||||||
3 | Ngambur | 42 | 42 | |||||||||||||||
4 | Pesisir Selatan | 38 | 39 | |||||||||||||||
5 | Krui Selatan | 23 | 24 | |||||||||||||||
6 | Pesisir Tengah | 40 | 46 | |||||||||||||||
7 | Way Krui | 25 | 28 | |||||||||||||||
8 | Karya Penggawa | 32 | 35 | |||||||||||||||
9 | Pulau Pisang | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | Pesisir Utara | 17 | 17 | |||||||||||||||
11 | Lemong | 22 | 22 | |||||||||||||||
Jumlah | 264 | 279 | ||||||||||||||||
Sumber : Satu Data KKP |