Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Barat (Desember 2023)

Tabel ini menyajikan data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat per Desember 2023. Data ini diklasifikasikan secara rinci berdasarkan pangkat/golongan dan jenis kelamin.

  • Total Keseluruhan PNS: 2.746 orang
  • Total PNS Laki-laki: 1.127 orang
  • Total PNS Perempuan: 1.619 orang

Data ini menunjukkan bahwa jumlah PNS perempuan lebih banyak dari PNS laki-laki, terutama di Golongan II dan III.

Rincian Data Berdasarkan Golongan:

  • Golongan I: Total 1 orang (1 laki-laki, 0 perempuan)
  • Golongan II: Total 260 orang (108 laki-laki, 152 perempuan)
  • Golongan III: Total 1.966 orang (775 laki-laki, 1.191 perempuan)
  • Golongan IV: Total 519 orang (243 laki-laki, 276 perempuan)

 

Pangkat/Golongan/Ruang
Hierarchy
Desember 2023/December 2023
Laki-Laki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
(1) (2) (3) (4)
1. I/A (Juru Muda) 0 0 0
2. I/B (Juru Muda Tingkat I) 0 0 0
3. I/C (Juru) 1 0 1
4. I/D (Juru Tingkat I) 0 0 0
Golongan I/Range I 1 0 1
5. II/A (Pengatur Muda) 6 2 8
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I) 7 2 9
7. II/C (Pengatur) 42 41 83
8. II/D (Pengatur Tingkat I) 53 107 160
Golongan II/Range II 108 152 260
9. III/A (Penata Muda) 320 648 968
10. III/B (Penata Muda Tingkat I) 167 191 358
11. III/C (Penata) 165 201 366
12. III/D (Penata Tingkat I) 123 151 274
Golongan III/Range III 775 1191 1966
13. IV/A (Pembina) 121 115 236
14. IV/B (Pembina Tingkat I) 109 160 269
15. IV/C (Pembina Utama Muda) 13 1 14
16. IV/D (Pembina Utama Madya) 0 0 0
17. IV/E (Pembina Utama) 0 0 0
Golongan IV/Range IV 243 276 519
Jumlah/Total 1127 1619 2746

Diperbaharui pada Rabu, 17 September 2025 16:07


Cari Data apa?

-