Data Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Kepangkatan, Jenis Kepegawaian, dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Barat (Per 31 Juli 2023)

Tabel ini menyajikan data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat per 31 Juli 2023. Data ini diklasifikasikan secara rinci berdasarkan jenjang pendidikan, jenis kepegawaian (CPNS, PNS, PPPK), dan jenis kelamin (Laki-laki/L, Perempuan/P).

  • Total ASN: 2.308 orang
  • Total ASN Laki-laki: 1.030 orang (43 CPNS, 922 PNS, 56 PPPK)
  • Total ASN Perempuan: 1.278 orang (59 CPNS, 1.139 PNS, 89 PPPK)

Mayoritas ASN di Pesisir Barat memiliki tingkat pendidikan Sarjana. Total ASN dengan tingkat pendidikan sarjana adalah 1.290 orang.

 

Pangkat/Golongan/Ruang
Hierarchy
Desember 2022/December 2022
Laki-Laki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
(1) (2) (3) (4)
1. I/A (Juru Muda) 0 0 0
2. I/B (Juru Muda Tingkat I) 0 0 0
3. I/C (Juru) 1 0 1
4. I/D (Juru Tingkat I) 0 1 1
Golongan I/Range I 1 1 2
5. II/A (Pengatur Muda) 10 1 11
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I) 23 15 38
7. II/C (Pengatur) 42 97 139
8. II/D (Pengatur Tingkat I) 49 91 140
Golongan II/Range II 124 204 328
9. III/A (Penata Muda) 244 245 489
10. III/B (Penata Muda Tingkat I) 101 155 256
11. III/C (Penata) 153 178 331
12. III/D (Penata Tingkat I) 131 116 247
Golongan III/Range III 629 694 1323
13. IV/A (Pembina) 125 122 247
14. IV/B (Pembina Tingkat I) 134 187 321
15. IV/C (Pembina Utama Muda) 16 3 19
16. IV/D (Pembina Utama Madya) 1 0 1
17. IV/E (Pembina Utama) 0 0 0
Golongan IV/Range IV 276 312 588
Jumlah/Total 1030 1211 2241

Diperbaharui pada Rabu, 17 September 2025 16:07


Cari Data apa?

-